Tariffe di Trasporto

Griglia Tariffe di Trasporto

Costo totale del trasporto in base al numero di pedane ordinate e alla distanza dal nostro deposito di Veroli (FR).

Da 1 a 40 pedane

Pedane 100–299 km 300–599 km 600–799 km 800–999 km 1.000–1.299 km 1.300–1.599 km
1 60 € 85 € 115 € 145 € 175 € 210 €
2 83 € 115 € 150 € 180 € 210 € 250 €
3 98 € 130 € 170 € 200 € 230 € 270 €
4 100 € 134 € 174 € 205 € 236 € 276 €
5 102 € 138 € 178 € 210 € 242 € 282 €
6 104 € 142 € 182 € 215 € 248 € 288 €
7 107 € 146 € 186 € 220 € 254 € 294 €
8 120 € 160 € 200 € 240 € 280 € 320 €
9 132 € 174 € 218 € 258 € 300 € 343 €
10 145 € 188 € 236 € 276 € 320 € 366 €
11 158 € 202 € 254 € 294 € 340 € 389 €
12 172 € 216 € 272 € 312 € 360 € 412 €
13 186 € 230 € 290 € 330 € 380 € 435 €
14 200 € 244 € 308 € 348 € 400 € 458 €
15 215 € 258 € 326 € 366 € 420 € 480 €
16 230 € 272 € 340 € 385 € 440 € 502 €
17 250 € 290 € 360 € 405 € 460 € 524 €
18 270 € 310 € 380 € 425 € 480 € 546 €
19 300 € 335 € 405 € 450 € 500 € 568 €
20 330 € 360 € 430 € 475 € 525 € 590 €
21 350 € 385 € 455 € 500 € 550 € 615 €
22 360 € 395 € 465 € 510 € 560 € 630 €
23 370 € 405 € 475 € 520 € 570 € 645 €
24 380 € 415 € 485 € 530 € 580 € 660 €
25 390 € 425 € 495 € 540 € 590 € 675 €
26 400 € 435 € 505 € 550 € 600 € 690 €
27 410 € 445 € 515 € 560 € 610 € 705 €
28 420 € 455 € 525 € 570 € 620 € 720 €
29 430 € 465 € 535 € 580 € 630 € 735 €
30 440 € 475 € 545 € 590 € 640 € 750 €
31 450 € 485 € 555 € 600 € 650 € 765 €
32 460 € 495 € 565 € 610 € 660 € 780 €
33 470 € 505 € 575 € 620 € 670 € 795 €
34 480 € 515 € 585 € 630 € 680 € 810 €
35 490 € 525 € 595 € 640 € 690 € 825 €
36 500 € 535 € 605 € 650 € 700 € 840 €
37 510 € 545 € 615 € 660 € 710 € 855 €
38 520 € 555 € 625 € 670 € 720 € 870 €
39 530 € 565 € 635 € 680 € 730 € 885 €
40 540 € 575 € 645 € 690 € 740 € 900 €

Per grandi ordini (41-100 pedane)

Pedane 100–299 km 300–599 km 600–799 km 800–999 km 1.000–1.299 km 1.300–1.599 km
41 550 € 585 € 655 € 700 € 750 € 915 €
45 590 € 625 € 695 € 740 € 790 € 975 €
50 640 € 675 € 745 € 790 € 840 € 1.050 €
55 690 € 725 € 795 € 840 € 890 € 1.125 €
60 740 € 775 € 845 € 890 € 940 € 1.200 €
65 790 € 825 € 895 € 940 € 990 € 1.275 €
70 840 € 875 € 945 € 990 € 1.040 € 1.350 €
75 890 € 925 € 995 € 1.040 € 1.090 € 1.425 €
80 940 € 975 € 1.045 € 1.090 € 1.140 € 1.500 €
85 990 € 1.025 € 1.095 € 1.140 € 1.190 € 1.575 €
90 1.040 € 1.075 € 1.145 € 1.190 € 1.240 € 1.650 €
95 1.090 € 1.125 € 1.195 € 1.240 € 1.290 € 1.725 €
100 1.140 € 1.175 € 1.245 € 1.290 € 1.340 € 1.800 €

Importante: questa griglia è una base commerciale indicativa. Gli importi definitivi devono essere convalidati in base al trasportatore, alla destinazione esatta, al CAP e alle condizioni di scarico.